100L(リットル)台以下、199L以下の一人暮らし用の小型冷蔵庫の大きさサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
【目 次】
【一人暮らし用冷蔵庫の一覧】最新2022年のメーカー横断のサイズと消費電力の比較表
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅4社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | ハイアール | JR-N40J![]() | 040 | 474 | 450 | 0490 | 120 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
201 | ハイセンス | HR-A42JWS | 042 | 439 | 470 | 0510 | 130 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年10月 |
200 | ハイセンス | HF-A61W![]() | 061 | 480 | 450 | 0850 | 147 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
150 | アクア | AQR-8K | 075 | 426 | 459 | 0827 | 177 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
161 | アイリスオオヤマ | PRR-082D | 081 | 480 | 525 | 0915 | 199 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
163 | アイリスオオヤマ | PRC-B082DM | 081 | 475 | 500 | 0840 | 199 | 【Y】・【A】・【R】 | ― |
183 | ハイアール | JR-N85D![]() | 085 | 474 | 500 | 0857 | 203 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
199 | ハイセンス | HF-A81W![]() | 086 | 554 | 574 | 0845 | 177 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
160 | アイリスオオヤマ | PRC-B092D | 087 | 475 | 502 | 0858 | 202 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年12月 |
159 | アイリスオオヤマ | IRSD-9 | 090 | 478 | 509 | 0852 | 207 | 【Y】・【A】・【R】 | ― |
198 | ハイセンス | HR-B95A | 093 | 481 | 552 | 0860 | 208 | 【Y】・【A】・【R】 | 2016年10月 |
162 | アイリスオオヤマ | PRR-122D | 114 | 480 | 530 | 1235 | 207 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年06月 |
165 | アイリスオオヤマ | IRSD-12B | 118 | 480 | 525 | 1160 | 230 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年08月 |
168 | アイリスオオヤマ | AF118 | 118 | 480 | 525 | 1160 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
196 | ハイセンス | HR-B12C | 120 | 481 | 510 | 1180 | 232 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年 |
099 | 三菱電機 | MF-U12G![]() | 121 | 480 | 586 | 1126 | 400 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
182 | ハイアール | JR-NF121A | 121 | 495 | 553 | 1140 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
149 | アクア | AQR-13M![]() | 126 | 476 | 557 | 1160 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
130 | シャープ | SJ-H13E | 128 | 480 | 520 | 1160 | 243 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年07月 |
158 | アイリスオオヤマ | PRR-142D | 130 | 480 | 530 | 1445 | 220 | 【Y】・【A】・【R】 | ― |
181 | ハイアール | JR-N130B![]() | 130 | 474 | 495 | 1128 | 239 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
038 | パナソニック | NR-B14FW![]() | 138 | 480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
040 | パナソニック | NR-B14DW | 138 | 480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
180 | ハイアール | JR-NF140M![]() | 140 | 495 | 553 | 1253 | 282 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
157 | アイリスオオヤマ | IRSD-14A | 142 | 500 | 549 | 1215 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
098 | 三菱電機 | MF-U14G![]() | 144 | 480 | 586 | 1291 | 455 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
097 | 三菱電機 | MR-P15G![]() | 146 | 480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
179 | ハイアール | JR-NF148B | 148 | 502 | 598 | 1275 | 232 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
194 | ハイセンス | HR-D15C | 150 | 480 | 595 | 1225 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
195 | ハイセンス | HR-D15CB | 150 | 480 | 595 | 1225 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
126 | シャープ | SJ-GD15H![]() | 152 | 495 | 598 | 1203 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
127 | シャープ | SJ-GD15G | 152 | 495 | 598 | 1203 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
128 | シャープ | SJ-D15H![]() | 152 | 495 | 598 | 1203 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
129 | シャープ | SJ-D15G | 152 | 495 | 598 | 1203 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
073 | 東芝 | GR-T15BS![]() | 153 | 479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
057 | 日立 | RL-154RA![]() | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
167 | アイリスオオヤマ | IRSN-15A | 154 | 477 | 580 | 1270 | 297 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年10月 |
193 | ハイセンス | HR-D15E | 154 | 480 | 595 | 1225 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
166 | アイリスオオヤマ | KRSN-C16A | 156 | 480 | 595 | 1266 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年10月 |
156 | アイリスオオヤマ | IRSE-16A | 162 | 474 | 535 | 1496 | 285 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
164 | アイリスオオヤマ | KRSE-16A | 162 | 474 | 535 | 1496 | 285 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年09月 |
169 | アイリスオオヤマ | AF162 | 162 | 474 | 535 | 1496 | 285 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年02月 |
191 | ハイセンス | HR-D16F | 162 | 481 | 586 | 1277 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
192 | ハイセンス | HR-D15F | 162 | 481 | 586 | 1277 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
037 | パナソニック | NR-B17FW![]() | 168 | 480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
039 | パナソニック | NR-B17DW | 168 | 480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
096 | 三菱電機 | MR-P17G![]() | 168 | 480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
148 | アクア | AQR-17M![]() | 168 | 525 | 593 | 1215 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
072 | 東芝 | GR-T17BS![]() | 170 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
155 | アイリスオオヤマ | IRSN-17A | 171 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
178 | ハイアール | JR-NF173B | 173 | 502 | 598 | 1410 | 248 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
190 | ハイセンス | HR-D1701W | 175 | 490 | 558 | 1429 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
124 | シャープ | SJ-D18H![]() | 179 | 495 | 598 | 1353 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
125 | シャープ | SJ-D18G | 179 | 495 | 598 | 1353 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
197 | ハイセンス | HF-198JW | 198 | 891 | 557 | 0847 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年10月 |
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
一人暮らし用冷蔵庫はライフスタイルに合わせて選ぶ
おしゃれな「一人暮らし用冷蔵庫」は、どのメーカーがいいか?
たくさんの冷蔵庫を見ていますが、最近の国内メーカーは、小さめの機種はあまり出さなくなっています。おそらく儲けるのが難しくなっているのでしょう。
そして、現在市場に出まわっている単身向けの冷蔵庫は、大手メーカーのものは正直言っておしゃれとはいいにくいような状況です。
シンプル、といえば、シンプルなのですが、むしろ、あまりイノベーション(改革・革新)していない感じです。
で、結論が遅くなりましたが、おしゃれな一人暮らし向けの冷蔵庫メーカーとしては、アイリスオーヤマがおすすめですよ。
まあ何を持っておしゃれというか?という問題はありますが、アイリスオーヤマは後発の後発なので、大型冷蔵庫やファミリー向け冷蔵庫は出していません。
ただし小型冷蔵庫はめっちゃ力を入れて商品開発していますし、マーケティングもしっかり行っているので、その点で、どうも単身用を頑張っているようなので、その意味でおすすめしています。
これ↓はAmazonで販売中のアイリスオオヤマの小型冷蔵庫です。
アイリスオオヤマの冷蔵庫は、上の表でも最新機種を盛り込んでいますので、サイズや消費電力を比較してみてください。
冷蔵庫の一人暮らし用としてはニトリもおすすめ!
冷蔵庫(一人暮らし)で大きめの200L台は自炊するなら3ドアもある
一人暮らしでも自炊をしっかりやる人とか、料理を趣味にしている人なら、正直いって100L台ではすぐにいっぱいになってしまうかもしれませんね。
一人暮らし用の冷蔵庫はヨドバシ、ビックカメラ、ヤマダ電機、ノジマ、エディオンなどの家電一式セットがおすすめ!
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)