日立の冷蔵庫のサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | R-WXC74N | 735 | 880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
042 | R-WXC62N | 615 | 750 | 738 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
043 | R-HX60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
044 | R-HW60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
045 | R-KWC57R![]() | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
046 | R-HX54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
047 | R-HW54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
048 | R-H54R | 537 | 650 | 701 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
049 | R-KWC50R![]() | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
050 | R-HW48R | 478 | 650 | 649 | 1833 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
051 | R-H48R | 475 | 650 | 651 | 1833 | 274 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
052 | R-HWS47R | 470 | 600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年08月 |
053 | R-S40R | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年07月 |
054 | R-V38RV![]() | 375 | 600 | 665 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
055 | R-V32RV![]() | 315 | 540 | 655 | 1735 | 327 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
056 | R-27RV![]() | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
057 | RL-154RA![]() | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)