400L~499L(リットル)の大きめの家族向け冷蔵庫のサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅4社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
【目 次】
【冷蔵庫 400L台】サイズ・寸法と消費電力の比較表
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 日立 | R-S40R | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年07月 |
088 | 三菱電機 | MR-CD41G![]() | 405 | 600 | 699 | 1820 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
018 | パナソニック | NR-E417EX | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
019 | パナソニック | NR-E417EXL | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
171 | ハイアール | JR-NF406A![]() | 406 | 700 | 680 | 1775 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
068 | 東芝 | GR-T41GXK![]() | 411 | 600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
111 | シャープ | SJ-G415H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
112 | シャープ | SJ-G413G | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
113 | シャープ | SJ-X415H![]() | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
114 | シャープ | SJ-X414H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
138 | アクア | AQR-TZA42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
139 | アクア | AQR-TZ42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
136 | アクア | AQR-VZ43M![]() | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
137 | アクア | AQR-V43M![]() | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
016 | パナソニック | NR-E457PX | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
017 | パナソニック | NR-E457PXL | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
087 | 三菱電機 | MR-MB45H![]() | 451 | 600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
084 | 三菱電機 | MR-MX46H![]() | 455 | 650 | 650 | 1826 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
086 | 三菱電機 | MR-B46G | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
106 | シャープ | SJ-GK46J![]() | 457 | 650 | 630 | 1838 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
107 | シャープ | SJ-MF46J![]() | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
108 | シャープ | SJ-MW46J![]() | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
109 | シャープ | SJ-MF46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
110 | シャープ | SJ-MW46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
134 | アクア | AQR-VZ46M![]() | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
135 | アクア | AQR-V46M![]() | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
065 | 東芝 | GR-T460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 241 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
067 | 東芝 | GR-T460FK![]() | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
085 | 三菱電機 | MR-R46H![]() | 462 | 650 | 675 | 1821 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
066 | 東芝 | GR-T470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 239 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
170 | ハイアール | JR-NF468B | 468 | 833 | 678 | 1804 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
052 | 日立 | R-HWS47R | 470 | 600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年08月 |
082 | 三菱電機 | MR-WX47G | 470 | 650 | 650 | 1821 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
083 | 三菱電機 | MR-WX47LG | 470 | 650 | 650 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
051 | 日立 | R-H48R | 475 | 650 | 651 | 1833 | 274 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
133 | アクア | AQR-SBS48K![]() | 475 | 835 | 667 | 1775 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
050 | 日立 | R-HW48R | 478 | 650 | 649 | 1833 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
014 | パナソニック | NR-F488MEX![]() | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
015 | パナソニック | NR-F486MEX | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年10月 |
049 | 日立 | R-KWC50R![]() | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫 400L台】サイズと消費電力の比較から見たおすすめ機種
上表にあるように、同じ400L台の冷蔵庫でもサイズや消費電力はメーカーや機種によって様々です。
ちなみに、ということで400L台の冷蔵庫で幅、奥行き、高さ、消費電力について最小の機種をピックアップしてみました。
【冷蔵庫 400L台】「幅が最小」の機種は?
400L台では幅が600mm(60cm)が最小で、もっともスリムとなっています。
その幅が600mmの機種はけっこうあります。
容量もかなり大小選べそうですし、新発売の機種も混ざっていますので要チェックです!
参考にしてみてください。
- R-HWS47K(日立)
- R-HWS47KL(日立)
- GR-S470GZ(東芝)新発売!
- GR-S470GZL(東芝)新発売!
- GR-R470GW(東芝)
- GR-M470GW(東芝)
- AQR-V46J(aqua)新発売!
- AQR-V46JL(aqua)新発売!
- AQR-VZ46J(aqua)新発売!
- AQR-VZ46JL(aqua)新発売!
- MR-B46F(三菱)新発売!
- MR-B46E(三菱)
MR-B46C(三菱) - MR-MB45F(三菱)新発売!
- MR-MB45FL(三菱)新発売!
- MR-MB45E(三菱)
- NR-E455PX(パナソニック)
- NR-E455PXL(パナソニック)
- NR-E454PXL(パナソニック)
- NR-E454PX(パナソニック)
- AQR-VZ43J(aqua)新発売!
- AQR-VZ43JL(aqua)新発売!
- AQR-V43J(aqua)新発売!
- AQR-V43JL(aqua)新発売!
- SJ-GT42E(シャープ)
- SJ-W412F(シャープ)新発売!
- SJ-W411F(シャープ)
- SJ-W412E(シャープ)
- SJ-W411E(シャープ)
- NR-EV41S5(パナソニック)
- NR-EV41S5L(パナソニック)
- GR-R41GXV(東芝)
- GR-R41GXVL(東芝)
- GR-R41G(東芝)
- GR-R41GL(東芝)
- GR-P41G(東芝)
- GR-P41GXV(東芝)
- NR-J41PC(パナソニック)新発売!
- NR-E415PV(パナソニック)
- NR-E415PVL(パナソニック)
- NR-E414VL(パナソニック)
- NR-E414V(パナソニック)
- NR-E414GVL(パナソニック)
- NR-E414GV(パナソニック)
- MR-CD40E(三菱)
- R-S40K(日立)
- R-S40KL(日立)
- R-S40J(日立)
【冷蔵庫 400L台】「奥行きが最小」の機種は?
400L台では、奥行きが633mm(63.3cm)が最小のようです。
設置場所で奥行きが確保できない場合は参考にしてみてください。
奥行きが633mm(63.3cm)の機種は、少なくていずれもパナソニック製のものです。
2020年の春発売の新製品も混ざっています。
- NR-FV45S6(パナソニック)新発売!
- NR-FVF455(パナソニック)
- NR-FV45S5 4(パナソニック)
【冷蔵庫 400L台】「高さが最低」の機種は?
縦長の400L台の一般的な冷蔵庫としては、最も背の低い2機種はいずれも三菱電機製の機種で1,696mm(169.6cm)です。
最も背の高い機種が180cmを超えていますので、かなり低めですね。
設置場所で梁が出ているとか階段下とか事情のある場合には参考にしてみてください。
- MR-WX47LF(三菱)新発売!
- MR-WX47LE(三菱)
【冷蔵庫 400L台】「消費電力が最小」の機種は?
上表中で、400L台の冷蔵庫として最も年間の消費電力量が小さいのは229kwh/年で東芝の「GR-R460FZ」という機種です。
ただし、この「GR-R460FZ」は販売終了のようです。
なので、次点を見るとやはり東芝の機種が並んでいて、この「GR-R460FZ」の後継機種の「GR-S460FZ」を含めた3機種が235kwh/年で続いていました。
- GR-R460FZ(東芝)販売終了
- GR-S470GZ(東芝)新発売!
- GR-S470GZL(東芝)新発売!
- GR-R470GW (東芝)
以上、400L台の冷蔵庫でサイズが最小、消費電力が最小の機種を紹介してみました。
参考になれば幸いです。
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)