200L~399L(リットル)の単身から2人3人のミニ家族向け冷蔵庫のサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅4社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | アクア | AQR-20M![]() | 201 | 525 | 593 | 1380 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
177 | ハイアール | JR-NF218B | 218 | 565 | 640 | 1630 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
123 | シャープ | SJ-D23H | 225 | 545 | 625 | 1560 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
189 | ハイセンス | HR-B2302 | 227 | 550 | 610 | 1556 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年06月 |
154 | アイリスオオヤマ | IRSN-23A | 231 | 545 | 591 | 1700 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
176 | ハイアール | JR-NF235A | 235 | 548 | 650 | 1465 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年08月 |
036 | パナソニック | NR-B251T | 248 | 555 | 632 | 1636 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
175 | ハイアール | JR-NF262A | 262 | 598 | 681 | 1525 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
056 | 日立 | R-27RV![]() | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
174 | ハイアール | JR-27A | 270 | 590 | 645 | 1722 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
095 | 三菱電機 | MR-CX27G![]() | 272 | 540 | 656 | 1630 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
145 | アクア | AQR-27M![]() | 272 | 600 | 657 | 1419 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
146 | アクア | AQR-SV27M![]() | 272 | 600 | 657 | 1419 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
153 | アイリスオオヤマ | IRSN-27A | 274 | 547 | 632 | 1800 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
121 | シャープ | SJ-PD28H![]() | 280 | 560 | 665 | 1568 | 333 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
122 | シャープ | SJ-PD28G | 280 | 560 | 665 | 1568 | 333 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
187 | ハイセンス | HR-G2801BR | 282 | 550 | 668 | 1591 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年07月 |
188 | ハイセンス | HR-D2801W | 282 | 554 | 670 | 1591 | 382 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
173 | ハイアール | JR-NF294A | 294 | 598 | 681 | 1650 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年10月 |
152 | アイリスオオヤマ | IRSN-30A![]() | 299 | 595 | 600 | 1850 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
094 | 三菱電機 | MR-CX30G![]() | 300 | 540 | 656 | 1750 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
119 | シャープ | SJ-PD31H![]() | 310 | 560 | 665 | 1698 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
120 | シャープ | SJ-AK31G | 310 | 560 | 665 | 1698 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
055 | 日立 | R-V32RV![]() | 315 | 540 | 655 | 1735 | 327 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
151 | アイリスオオヤマ | IRSN-32A![]() | 320 | 635 | 680 | 1860 | 348 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
071 | 東芝 | GR-T33SC![]() | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
172 | ハイアール | JR-NF326A | 326 | 598 | 681 | 1775 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
091 | 三菱電機 | MR-C33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 380 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
092 | 三菱電機 | MR-CG33G![]() | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
093 | 三菱電機 | MR-CX33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
022 | パナソニック | NR-C343GC![]() | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
023 | パナソニック | NR-C343GCL![]() | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
026 | パナソニック | NR-C343C![]() | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
027 | パナソニック | NR-C343CL![]() | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
030 | パナソニック | NR-C342GC | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
031 | パナソニック | NR-C342GCL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
034 | パナソニック | NR-C342C | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
035 | パナソニック | NR-C342CL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
115 | シャープ | SJ-GW35H![]() | 350 | 600 | 665 | 1690 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
116 | シャープ | SJ-GW35G | 350 | 600 | 665 | 1690 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
117 | シャープ | SJ-X355H![]() | 350 | 600 | 665 | 1690 | 350 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
118 | シャープ | SJ-W354H | 350 | 600 | 665 | 1690 | 420 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
144 | アクア | AQR-36M![]() | 355 | 600 | 662 | 1729 | 349 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
069 | 東芝 | GR-T36SV![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
070 | 東芝 | GR-T36SC![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
185 | ハイセンス | HR-G3601W![]() | 358 | 598 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
186 | ハイセンス | HR-D3601S | 360 | 599 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年07月 |
020 | パナソニック | NR-C373GC![]() | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
021 | パナソニック | NR-C373GCL![]() | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
024 | パナソニック | NR-C373C![]() | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
025 | パナソニック | NR-C373CL![]() | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
028 | パナソニック | NR-C372GN | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
029 | パナソニック | NR-C372GNL | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
032 | パナソニック | NR-C372N | 365 | 590 | 633 | 1798 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
033 | パナソニック | NR-C372NL | 365 | 590 | 633 | 1798 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
089 | 三菱電機 | MR-CG37G![]() | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
090 | 三菱電機 | MR-CX37G | 365 | 600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
140 | アクア | AQR-VZ37M![]() | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
141 | アクア | AQR-V37M![]() | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
142 | アクア | AQR-VZ37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
143 | アクア | AQR-V37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
054 | 日立 | R-V38RV![]() | 375 | 600 | 665 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)