500L~599L(リットル)の大人数家庭向け冷蔵庫の最新機種一覧とサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅5社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス、ニトリ)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057 | 日立 | R-KWC57S![]() | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 058 | 日立 | R-KWC57R | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 143 | 東芝 | GR-V550FZ![]() | 551 | 685 | 699 | 1833 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 144 | 東芝 | GR-U550FK![]() | 551 | 685 | 699 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 145 | 東芝 | GR-U550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
| 146 | 東芝 | GR-T550FK | 551 | 685 | 699 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 147 | 東芝 | GR-T550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 247 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 008 | パナソニック | NR-F559WPX![]() | 550 | 685 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 009 | パナソニック | NR-F559HPX![]() | 550 | 685 | 699 | 1828 | 289 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 010 | パナソニック | NR-F558HPX | 550 | 685 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 148 | 東芝 | GR-V550FZS![]() | 550 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 095 | 三菱電機 | MR-WZ55J![]() | 547 | 650 | 699 | 1833 | 266 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 096 | 三菱電機 | MR-MZ54J![]() | 540 | 650 | 699 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
| 097 | 三菱電機 | MR-MZ54H | 540 | 650 | 699 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 059 | 日立 | R-HXCC54T![]() | 540 | 650 | 699 | 1875 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 060 | 日立 | R-HXC54T![]() | 540 | 650 | 699 | 1839 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 061 | 日立 | R-HWC54T![]() | 540 | 650 | 701 | 1839 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 062 | 日立 | R-H54T![]() | 540 | 650 | 701 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 063 | 日立 | R-HX54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 064 | 日立 | R-HW54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 065 | 日立 | R-H54R | 537 | 650 | 701 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
| 011 | パナソニック | NR-F539HPX![]() | 525 | 650 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 098 | 三菱電機 | MR-WXD52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 099 | 三菱電機 | MR-WX52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 012 | パナソニック | NR-F519MEX![]() | 513 | 685 | 699 | 1828 | 283 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 013 | パナソニック | NR-F518MEX | 513 | 685 | 699 | 1828 | 283 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 222 | アクア | AQR-TZA51M | 512 | 830 | 635 | 1850 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 223 | アクア | AQR-TZ51M | 512 | 830 | 635 | 1850 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 |
| 224 | アクア | AQR-TZA51K | 512 | 830 | 635 | 1825 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
| 225 | アクア | AQR-TZ51K | 512 | 830 | 635 | 1825 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 149 | 東芝 | GR-U510FK![]() | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 150 | 東芝 | GR-T510FK | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 151 | 東芝 | GR-V510FZ![]() | 508 | 650 | 699 | 1833 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 152 | 東芝 | GR-U510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
| 153 | 東芝 | GR-T510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 238 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 154 | 東芝 | GR-V510FZS![]() | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 155 | 東芝 | GR-U510FZS | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 176 | シャープ | SJ-GK50K![]() | 504 | 650 | 684 | 1838 | 240 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 177 | シャープ | SJ-MF50K![]() | 504 | 650 | 684 | 1838 | 282 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 178 | シャープ | SJ-GK50J | 504 | 650 | 684 | 1838 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 179 | シャープ | SJ-MF50J | 504 | 650 | 684 | 1838 | 282 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 100 | 三菱電機 | MR-MX50H | 503 | 650 | 699 | 1826 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 180 | シャープ | SJ-X508K![]() | 502 | 685 | 699 | 1833 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 181 | シャープ | SJ-X506J | 502 | 685 | 699 | 1833 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 182 | シャープ | SJ-AW50H | 502 | 685 | 699 | 1838 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 183 | シャープ | SJ-AF50H | 502 | 685 | 699 | 1833 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 014 | パナソニック | NR-E509EX![]() | 502 | 650 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 015 | パナソニック | NR-E509EXL![]() | 502 | 650 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 016 | パナソニック | NR-E507EX | 502 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 017 | パナソニック | NR-E507EXL | 502 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 156 | 東芝 | GR-U500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 157 | 東芝 | GR-T500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 018 | パナソニック | NR-F508HPX | 500 | 650 | 699 | 1828 | 256 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |

