ハイセンス(Hisense)の冷蔵庫のサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | HR-G3601W![]() | 358 | 598 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
186 | HR-D3601S | 360 | 599 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年07月 |
187 | HR-G2801BR | 282 | 550 | 668 | 1591 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年07月 |
188 | HR-D2801W | 282 | 554 | 670 | 1591 | 382 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
189 | HR-B2302 | 227 | 550 | 610 | 1556 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年06月 |
190 | HR-D1701W | 175 | 490 | 558 | 1429 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
191 | HR-D16F | 162 | 481 | 586 | 1277 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年01月 |
192 | HR-D15F | 162 | 481 | 586 | 1277 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
193 | HR-D15E | 154 | 480 | 595 | 1225 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
194 | HR-D15C | 150 | 480 | 595 | 1225 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
195 | HR-D15CB | 150 | 480 | 595 | 1225 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2017年11月 |
196 | HR-B12C | 120 | 481 | 510 | 1180 | 232 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年 |
197 | HF-198JW | 198 | 891 | 557 | 0847 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年10月 |
198 | HR-B95A | 093 | 481 | 552 | 0860 | 208 | 【Y】・【A】・【R】 | 2016年10月 |
199 | HF-A81W![]() | 086 | 554 | 574 | 0845 | 177 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
200 | HF-A61W![]() | 061 | 480 | 450 | 0850 | 147 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
201 | HR-A42JWS | 042 | 439 | 470 | 0510 | 130 | 【Y】・【A】・【R】 | 2019年10月 |
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)