三菱電機の冷蔵庫のサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2022年1月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | MR-WXD70G | 700 | 800 | 738 | 1821 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
075 | MR-MZ60H![]() | 602 | 685 | 738 | 1833 | 286 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
076 | MR-WXD60G | 600 | 685 | 738 | 1821 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
077 | MR-WX60G | 600 | 685 | 738 | 1821 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
078 | MR-MZ54H![]() | 540 | 650 | 699 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
079 | MR-WXD52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
080 | MR-WX52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
081 | MR-MX50H![]() | 503 | 650 | 699 | 1826 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
082 | MR-WX47G | 470 | 650 | 650 | 1821 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
083 | MR-WX47LG | 470 | 650 | 650 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
084 | MR-MX46H![]() | 455 | 650 | 650 | 1826 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
085 | MR-R46H![]() | 462 | 650 | 675 | 1821 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
086 | MR-B46G | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
087 | MR-MB45H![]() | 451 | 600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
088 | MR-CD41G![]() | 405 | 600 | 699 | 1820 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
089 | MR-CG37G![]() | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
090 | MR-CX37G | 365 | 600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
091 | MR-C33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 380 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
092 | MR-CG33G![]() | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
093 | MR-CX33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
094 | MR-CX30G![]() | 300 | 540 | 656 | 1750 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
095 | MR-CX27G![]() | 272 | 540 | 656 | 1630 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
096 | MR-P17G![]() | 168 | 480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
097 | MR-P15G![]() | 146 | 480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
098 | MF-U14G![]() | 144 | 480 | 586 | 1291 | 455 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
099 | MF-U12G![]() | 121 | 480 | 586 | 1126 | 400 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!・ Amazon・ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさ・横幅・奥行き・高さ・消費電力の比較サイト(9社の最新201機種を並び替え)