200L~399L(リットル)の単身から2人3人のミニ家族向け冷蔵庫の最新機種一覧とサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅5社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス、ニトリ)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。。
まずは設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 日立 | R-V38SV![]() | 375 | 600 | 665 | 1810 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 080 | 日立 | R-V38RV | 375 | 600 | 665 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 240 | アクア | AQR-VZ37N![]() | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 241 | アクア | AQR-V37N![]() | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 242 | アクア | AQR-VZ37M | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 243 | アクア | AQR-V37M | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 244 | アクア | AQR-VZ37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
| 245 | アクア | AQR-V37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
| 028 | パナソニック | NR-C373GC | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 029 | パナソニック | NR-C373GCL | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 030 | パナソニック | NR-C373C | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 031 | パナソニック | NR-C373CL | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 032 | パナソニック | NR-C372GN | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 033 | パナソニック | NR-C372GNL | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 115 | 三菱電機 | MR-CG37H![]() | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 116 | 三菱電機 | MR-CX37H![]() | 365 | 600 | 656 | 1820 | 335 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年08月 |
| 117 | 三菱電機 | MR-CG37G | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 118 | 三菱電機 | MR-CX37G | 365 | 600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
| 285 | ハイセンス | HR-D3602S | 360 | 599 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年06月 |
| 286 | ハイセンス | HR-G3601W | 358 | 598 | 665 | 1740 | 346 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 166 | 東芝 | GR-U36SV![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 167 | 東芝 | GR-U36SC![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 168 | 東芝 | GR-T36SC | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 169 | 東芝 | GR-T36SV | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 246 | アクア | AQR-36M2![]() | 355 | 600 | 662 | 1729 | 349 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 247 | アクア | AQR-36M | 355 | 600 | 662 | 1729 | 349 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 199 | シャープ | SJ-GW35J![]() | 350 | 600 | 665 | 1690 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 200 | シャープ | SJ-W357J![]() | 350 | 600 | 665 | 1690 | 420 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 201 | シャープ | SJ-W356J | 350 | 600 | 665 | 1690 | 420 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年06月 |
| 202 | シャープ | SJ-GW35H | 350 | 600 | 665 | 1690 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 203 | シャープ | SJ-X355H | 350 | 600 | 665 | 1690 | 350 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 204 | シャープ | SJ-W354H | 350 | 600 | 665 | 1690 | 420 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
| 326 | ニトリ | JR-CV34A![]() | 335 | 540 | 666 | 1810 | 335 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 262 | ハイアール | JR-CV34A![]() | 335 | 540 | 666 | 1810 | 335 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
| 034 | パナソニック | NR-C343GC | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 035 | パナソニック | NR-C343GCL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 036 | パナソニック | NR-C343C | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 037 | パナソニック | NR-C343CL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 038 | パナソニック | NR-C342GC | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 039 | パナソニック | NR-C342GCL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 040 | パナソニック | NR-C342C | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 041 | パナソニック | NR-C342CL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 119 | 三菱電機 | MR-CG33H![]() | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 120 | 三菱電機 | MR-C33H![]() | 330 | 600 | 656 | 1698 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 121 | 三菱電機 | MR-CX33H![]() | 330 | 600 | 656 | 1698 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年08月 |
| 122 | 三菱電機 | MR-CG33G | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 123 | 三菱電機 | MR-C33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 380 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
| 124 | 三菱電機 | MR-CX33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
| 327 | ニトリ | JR-NF406A![]() | 326 | 700 | 680 | 1775 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 263 | ハイアール | JR-NF326B![]() | 326 | 598 | 681 | 1775 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 264 | ハイアール | JR-NF326A | 326 | 598 | 681 | 1775 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
| 170 | 東芝 | GR-U33SC![]() | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 171 | 東芝 | GR-T33SC | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 297 | アイリスオオヤマ | IRSN-32B | 320 | 635 | 680 | 1860 | 348 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 298 | アイリスオオヤマ | IRSN-32A | 320 | 635 | 680 | 1860 | 348 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 328 | ニトリ | NTR-320![]() | 320 | 635 | 680 | 1860 | 348 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 081 | 日立 | R-V32SV![]() | 315 | 540 | 655 | 1735 | 324 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 082 | 日立 | R-V32RV | 315 | 540 | 655 | 1735 | 327 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 205 | シャープ | SJ-PD31J![]() | 310 | 560 | 665 | 1698 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 206 | シャープ | SJ-PD31H | 310 | 560 | 665 | 1698 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 125 | 三菱電機 | MR-CX30H![]() | 300 | 540 | 656 | 1750 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 126 | 三菱電機 | MR-CX30G | 300 | 540 | 656 | 1750 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 299 | アイリスオオヤマ | IRSN-30A | 299 | 595 | 600 | 1850 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 300 | アイリスオオヤマ | IRSN-IC30A | 296 | 595 | 600 | 1890 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 329 | ニトリ | JR-CV29A![]() | 286 | 540 | 666 | 1610 | 331 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 265 | ハイアール | JR-CV29A![]() | 286 | 540 | 666 | 1610 | 331 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
| 287 | ハイセンス | HR-G2802BR | 282 | 550 | 668 | 1591 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年06月 |
| 288 | ハイセンス | HR-D2802S | 282 | 554 | 670 | 1591 | 382 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年06月 |
| 207 | シャープ | SJ-PD28J![]() | 280 | 560 | 665 | 1568 | 333 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 208 | シャープ | SJ-PD28H | 280 | 560 | 665 | 1568 | 333 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 209 | シャープ | SJ-PD28G | 280 | 560 | 665 | 1568 | 333 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年12月 |
| 301 | アイリスオオヤマ | IRSN-27A | 274 | 547 | 632 | 1800 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 |
| 330 | ニトリ | NR-274L![]() | 274 | 547 | 628 | 1800 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 083 | 日立 | RL-BF274RA![]() | 274 | 550 | 626 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
| 248 | アクア | AQR-SV27N![]() | 272 | 600 | 657 | 1419 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 249 | アクア | AQR-27M2![]() | 272 | 600 | 657 | 1419 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 250 | アクア | AQR-27M | 272 | 600 | 657 | 1419 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 251 | アクア | AQR-SV27M | 272 | 600 | 657 | 1419 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 127 | 三菱電機 | MR-CX27H![]() | 272 | 540 | 656 | 1630 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 128 | 三菱電機 | MR-CX27G | 272 | 540 | 656 | 1630 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 266 | ハイアール | JR-27B![]() | 270 | 590 | 645 | 1722 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 267 | ハイアール | JR-27A | 270 | 590 | 645 | 1722 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
| 084 | 日立 | R-27SV![]() | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 085 | 日立 | R-27RV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 268 | ハイアール | JR-NF262B![]() | 262 | 598 | 681 | 1525 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 269 | ハイアール | JR-NF262A | 262 | 598 | 681 | 1525 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
| 289 | ハイセンス | HR-B2501 | 250 | 550 | 567 | 1676 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 042 | パナソニック | NR-B252T![]() | 248 | 555 | 632 | 1636 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 043 | パナソニック | NR-B251T | 248 | 555 | 632 | 1636 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 270 | ハイアール | JR-25A![]() | 246 | 550 | 600 | 1670 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 302 | アイリスオオヤマ | IRSN-23A | 231 | 545 | 591 | 1700 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年05月 |
| 210 | シャープ | SJ-BD23K![]() | 230 | 544 | 627 | 1665 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 331 | ニトリ | JF-NUF226A![]() | 226 | 595 | 632 | 1671 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | - |
| 211 | シャープ | SJ-D23J | 225 | 545 | 625 | 1560 | 285 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 212 | シャープ | SJ-D23H | 225 | 545 | 625 | 1560 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
| 271 | ハイアール | JR-NF218B | 218 | 565 | 640 | 1630 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2018年11月 |
| 252 | アクア | AQR-20N![]() | 201 | 525 | 593 | 1380 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 253 | アクア | AQR-20M | 201 | 525 | 593 | 1380 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |

