400L~499L(リットル)の大きめの家族向け冷蔵庫の最新機種一覧とサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅5社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス、ニトリ)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。。
まずは設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
【目 次】
【冷蔵庫 400L台】サイズ・寸法と消費電力の比較表
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 日立 | R-KWC50S | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
067 | 日立 | R-KXCC50S | 498 | 650 | 699 | 1875 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
068 | 日立 | R-KWC50R | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
101 | 三菱電機 | MR-WZ50J | 495 | 650 | 650 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
102 | 三菱電機 | MR-MZ49J | 485 | 650 | 650 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
069 | 日立 | R-HWC49T | 485 | 650 | 651 | 1839 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
070 | 日立 | R-H49T | 485 | 650 | 651 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
019 | パナソニック | NR-F489MEX | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
020 | パナソニック | NR-F488MEX | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
071 | 日立 | R-HW48R | 478 | 650 | 649 | 1833 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
226 | アクア | AQR-SBS48K2 | 475 | 835 | 667 | 1775 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
227 | アクア | AQR-SBS48K | 475 | 835 | 667 | 1775 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
021 | パナソニック | NR-F489HPX | 475 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
072 | 日立 | R-H48R | 475 | 650 | 651 | 1833 | 274 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
103 | 三菱電機 | MR-WXD47LJ | 470 | 650 | 699 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
104 | 三菱電機 | MR-WX47G | 470 | 650 | 650 | 1821 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
105 | 三菱電機 | MR-WX47LG | 470 | 650 | 650 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
073 | 日立 | R-HWSCC47S | 470 | 600 | 701 | 1875 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
074 | 日立 | R-HWS47S | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
075 | 日立 | R-HS47S | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
076 | 日立 | R-HWS47R | 470 | 600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年08月 |
260 | ハイアール | JR-NF468B | 468 | 833 | 678 | 1804 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
158 | 東芝 | GR-V470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 253 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
159 | 東芝 | GR-T470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 239 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
106 | 三菱電機 | MR-R46J | 462 | 650 | 675 | 1821 | 359 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
107 | 三菱電機 | MR-R46H | 462 | 650 | 675 | 1821 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
160 | 東芝 | GR-U460FK | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
161 | 東芝 | GR-T460FK | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
162 | 東芝 | GR-U460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
163 | 東芝 | GR-T460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 241 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
228 | アクア | AQR-VZ46N | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
229 | アクア | AQR-46N | 458 | 600 | 710 | 1840 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
230 | アクア | AQR-V46M | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
231 | アクア | AQR-VZ46M | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
184 | シャープ | SJ-GK46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 244 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
185 | シャープ | SJ-MF46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
186 | シャープ | SJ-MW46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
187 | シャープ | SJ-GK46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
188 | シャープ | SJ-MF46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
189 | シャープ | SJ-MW46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
190 | シャープ | SJ-MW46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
191 | シャープ | SJ-MF46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
108 | 三菱電機 | MR-B46J | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
109 | 三菱電機 | MR-MX46H | 455 | 650 | 650 | 1826 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
110 | 三菱電機 | MR-B46G | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
111 | 三菱電機 | MR-MB45J | 451 | 600 | 699 | 1826 | 251 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
112 | 三菱電機 | MR-MB45H | 451 | 600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
022 | パナソニック | NR-E459PX | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
023 | パナソニック | NR-E459PXL | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
232 | アクア | AQR-VZ43N | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
233 | アクア | AQR-V43N | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
234 | アクア | AQR-VZ43M | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
235 | アクア | AQR-V43M | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 |
192 | シャープ | SJ-MF43K | 429 | 650 | 630 | 1750 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
236 | アクア | AQR-TZA42M | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 |
237 | アクア | AQR-TZ42M | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
238 | アクア | AQR-TZA42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
239 | アクア | AQR-TZ42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
193 | シャープ | SJ-X417J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 262 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
194 | シャープ | SJ-G417J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
195 | シャープ | SJ-X416J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 262 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 |
196 | シャープ | SJ-X415H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
197 | シャープ | SJ-G415H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
198 | シャープ | SJ-X414H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
164 | 東芝 | GR-U41GK | 411 | 600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
165 | 東芝 | GR-T41GXK | 411 | 600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
261 | ハイアール | JR-NF406A | 406 | 700 | 680 | 1775 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
024 | パナソニック | NR-E419EX | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
025 | パナソニック | NR-E419EXL | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
026 | パナソニック | NR-E417EX | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
027 | パナソニック | NR-E417EXL | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
113 | 三菱電機 | MR-CD41G | 405 | 600 | 699 | 1820 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
114 | 三菱電機 | MR-N40H | 403 | 600 | 699 | 1820 | 334 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
077 | 日立 | R-S40S | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
078 | 日立 | R-S40R | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年07月 |
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
【冷蔵庫 400L台】サイズと消費電力の比較から見たおすすめ機種
上表にあるように、同じ400L台の冷蔵庫でもサイズや消費電力はメーカーや機種によって様々です。
ちなみに、ということで400L台の冷蔵庫で幅、奥行き、高さ、消費電力について最小の機種をピックアップしてみました。
【冷蔵庫 400L台】「幅が最小」の機種は?
400L台では幅が600mm(60cm)が最小で、もっともスリムとなっています。
その幅が600mmの機種はけっこうあります。
容量もかなり大小選べそうですし、新発売の機種も混ざっていますので要チェックです!
参考にしてみてください。
- R-HWS47K(日立)
- R-HWS47KL(日立)
- GR-S470GZ(東芝)新発売!
- GR-S470GZL(東芝)新発売!
- GR-R470GW(東芝)
- GR-M470GW(東芝)
- AQR-V46J(aqua)新発売!
- AQR-V46JL(aqua)新発売!
- AQR-VZ46J(aqua)新発売!
- AQR-VZ46JL(aqua)新発売!
- MR-B46F(三菱)新発売!
- MR-B46E(三菱)
MR-B46C(三菱) - MR-MB45F(三菱)新発売!
- MR-MB45FL(三菱)新発売!
- MR-MB45E(三菱)
- NR-E455PX(パナソニック)
- NR-E455PXL(パナソニック)
- NR-E454PXL(パナソニック)
- NR-E454PX(パナソニック)
- AQR-VZ43J(aqua)新発売!
- AQR-VZ43JL(aqua)新発売!
- AQR-V43J(aqua)新発売!
- AQR-V43JL(aqua)新発売!
- SJ-GT42E(シャープ)
- SJ-W412F(シャープ)新発売!
- SJ-W411F(シャープ)
- SJ-W412E(シャープ)
- SJ-W411E(シャープ)
- NR-EV41S5(パナソニック)
- NR-EV41S5L(パナソニック)
- GR-R41GXV(東芝)
- GR-R41GXVL(東芝)
- GR-R41G(東芝)
- GR-R41GL(東芝)
- GR-P41G(東芝)
- GR-P41GXV(東芝)
- NR-J41PC(パナソニック)新発売!
- NR-E415PV(パナソニック)
- NR-E415PVL(パナソニック)
- NR-E414VL(パナソニック)
- NR-E414V(パナソニック)
- NR-E414GVL(パナソニック)
- NR-E414GV(パナソニック)
- MR-CD40E(三菱)
- R-S40K(日立)
- R-S40KL(日立)
- R-S40J(日立)
【冷蔵庫 400L台】「奥行きが最小」の機種は?
400L台では、奥行きが633mm(63.3cm)が最小のようです。
設置場所で奥行きが確保できない場合は参考にしてみてください。
奥行きが633mm(63.3cm)の機種は、少なくていずれもパナソニック製のものです。
2020年の春発売の新製品も混ざっています。
- NR-FV45S6(パナソニック)新発売!
- NR-FVF455(パナソニック)
- NR-FV45S5 4(パナソニック)
【冷蔵庫 400L台】「高さが最低」の機種は?
縦長の400L台の一般的な冷蔵庫としては、最も背の低い2機種はいずれも三菱電機製の機種で1,696mm(169.6cm)です。
最も背の高い機種が180cmを超えていますので、かなり低めですね。
設置場所で梁が出ているとか階段下とか事情のある場合には参考にしてみてください。
- MR-WX47LF(三菱)新発売!
- MR-WX47LE(三菱)
【冷蔵庫 400L台】「消費電力が最小」の機種は?
上表中で、400L台の冷蔵庫として最も年間の消費電力量が小さいのは229kwh/年で東芝の「GR-R460FZ」という機種です。
ただし、この「GR-R460FZ」は販売終了のようです。
なので、次点を見るとやはり東芝の機種が並んでいて、この「GR-R460FZ」の後継機種の「GR-S460FZ」を含めた3機種が235kwh/年で続いていました。
- GR-R460FZ(東芝)販売終了
- GR-S470GZ(東芝)新発売!
- GR-S470GZL(東芝)新発売!
- GR-R470GW (東芝)
以上、400L台の冷蔵庫でサイズが最小、消費電力が最小の機種を紹介してみました。
参考になれば幸いです。