アクア(AQUA)の冷蔵庫の最新機種一覧とサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
まずは設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | AQR-TZA51M | 512 | 830 | 635 | 1850 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 | 
| 223 | AQR-TZ51M | 512 | 830 | 635 | 1850 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 | 
| 224 | AQR-TZA51K | 512 | 830 | 635 | 1825 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 | 
| 225 | AQR-TZ51K | 512 | 830 | 635 | 1825 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 | 
| 226 | AQR-SBS48K2  | 475 | 835 | 667 | 1775 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 | 
| 227 | AQR-SBS48K | 475 | 835 | 667 | 1775 | 300 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 | 
| 228 | AQR-VZ46N  | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 | 
| 229 | AQR-46N  | 458 | 600 | 710 | 1840 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 | 
| 230 | AQR-V46M | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 231 | AQR-VZ46M | 458 | 600 | 710 | 1840 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 | 
| 232 | AQR-VZ43N  | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 | 
| 233 | AQR-V43N  | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 | 
| 234 | AQR-VZ43M | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 235 | AQR-V43M | 430 | 600 | 710 | 1750 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年01月 | 
| 236 | AQR-TZA42M | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 | 
| 237 | AQR-TZ42M | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 | 
| 238 | AQR-TZA42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 | 
| 239 | AQR-TZ42K | 420 | 700 | 635 | 1825 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 | 
| 240 | AQR-VZ37N  | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 | 
| 241 | AQR-V37N  | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 | 
| 242 | AQR-VZ37M | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 243 | AQR-V37M | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 244 | AQR-VZ37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 | 
| 245 | AQR-V37K | 368 | 600 | 680 | 1750 | 355 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年05月 | 
| 246 | AQR-36M2  | 355 | 600 | 662 | 1729 | 349 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 | 
| 247 | AQR-36M | 355 | 600 | 662 | 1729 | 349 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 248 | AQR-SV27N  | 272 | 600 | 657 | 1419 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 | 
| 249 | AQR-27M2  | 272 | 600 | 657 | 1419 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 | 
| 250 | AQR-27M | 272 | 600 | 657 | 1419 | 326 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 | 
| 251 | AQR-SV27M | 272 | 600 | 657 | 1419 | 320 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 | 
| 252 | AQR-20N  | 201 | 525 | 593 | 1380 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 | 
| 253 | AQR-20M | 201 | 525 | 593 | 1380 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 | 
| 254 | AQR-17N  | 168 | 525 | 593 | 1215 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 | 
| 255 | AQR-17M | 168 | 525 | 593 | 1215 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 | 
| 256 | AQR-14N  | 135 | 495 | 573 | 1193 | 293 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 | 
| 257 | AQR-13M | 126 | 476 | 557 | 1160 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 | 
| 258 | AQR-8K2  | 075 | 426 | 459 | 0827 | 177 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 | 
| 259 | AQR-8K | 075 | 426 | 459 | 0827 | 177 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 | 
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 | 
