日立の冷蔵庫の最新機種一覧やサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
まずは設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | R-WXC74T![]() | 735 | 880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 050 | R-WXC74N | 735 | 880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
| 051 | R-GXCC67T![]() | 670 | 880 | 654 | 1875 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 052 | R-HXCC62T![]() | 617 | 685 | 738 | 1875 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 053 | R-HXC62T![]() | 617 | 685 | 738 | 1839 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 054 | R-HWC62T![]() | 617 | 685 | 740 | 1839 | 303 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 055 | R-HX60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 056 | R-HW60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
| 057 | R-KWC57S![]() | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 058 | R-KWC57R | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 059 | R-HXCC54T![]() | 540 | 650 | 699 | 1875 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 060 | R-HXC54T![]() | 540 | 650 | 699 | 1839 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 061 | R-HWC54T![]() | 540 | 650 | 701 | 1839 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 062 | R-H54T![]() | 540 | 650 | 701 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 063 | R-HX54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 064 | R-HW54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 065 | R-H54R | 537 | 650 | 701 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
| 066 | R-KWC50S![]() | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 067 | R-KXCC50S | 498 | 650 | 699 | 1875 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 068 | R-KWC50R | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 069 | R-HWC49T![]() | 485 | 650 | 651 | 1839 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 070 | R-H49T![]() | 485 | 650 | 651 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 071 | R-HW48R | 478 | 650 | 649 | 1833 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
| 072 | R-H48R | 475 | 650 | 651 | 1833 | 274 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
| 073 | R-HWSCC47S![]() | 470 | 600 | 701 | 1875 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 074 | R-HWS47S![]() | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 075 | R-HS47S![]() | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 076 | R-HWS47R | 470 | 600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年08月 |
| 077 | R-S40S![]() | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 078 | R-S40R | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年07月 |
| 079 | R-V38SV![]() | 375 | 600 | 665 | 1810 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 080 | R-V38RV | 375 | 600 | 665 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 081 | R-V32SV![]() | 315 | 540 | 655 | 1735 | 324 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
| 082 | R-V32RV | 315 | 540 | 655 | 1735 | 327 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 083 | RL-BF274RA![]() | 274 | 550 | 626 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
| 084 | R-27SV![]() | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 085 | R-27RV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 086 | RL-154SA![]() | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
| 087 | RL-154RA | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |

