東芝の冷蔵庫の最新機種一覧とサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができるページです。
全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
まずは設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末現在のものです。
下の表の使い方
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | GR-V600FZ![]() | 601 | 685 | 745 | 1833 | 278 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
| 138 | GR-U600FK![]() | 601 | 685 | 745 | 1833 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 139 | GR-T600FK | 601 | 685 | 745 | 1833 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 140 | GR-T600FZ | 601 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 141 | GR-V600FZS![]() | 600 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 142 | GR-U600FZS | 600 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 143 | GR-V550FZ![]() | 551 | 685 | 699 | 1833 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 144 | GR-U550FK![]() | 551 | 685 | 699 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 145 | GR-U550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
| 146 | GR-T550FK | 551 | 685 | 699 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 147 | GR-T550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 247 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 148 | GR-V550FZS![]() | 550 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 149 | GR-U510FK![]() | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 150 | GR-T510FK | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 151 | GR-V510FZ![]() | 508 | 650 | 699 | 1833 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 152 | GR-U510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
| 153 | GR-T510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 238 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 154 | GR-V510FZS![]() | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
| 155 | GR-U510FZS | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
| 156 | GR-U500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
| 157 | GR-T500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 158 | GR-V470GZ![]() | 465 | 600 | 704 | 1833 | 253 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 159 | GR-T470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 239 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 160 | GR-U460FK![]() | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 161 | GR-T460FK | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
| 162 | GR-U460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
| 163 | GR-T460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 241 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
| 164 | GR-U41GK![]() | 411 | 600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
| 165 | GR-T41GXK | 411 | 600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 166 | GR-U36SV![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 167 | GR-U36SC![]() | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 168 | GR-T36SC | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 169 | GR-T36SV | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
| 170 | GR-U33SC![]() | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
| 171 | GR-T33SC | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 172 | GR-U17BS![]() | 170 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 173 | GR-T17BS | 170 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 174 | GR-U15BS![]() | 153 | 479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
| 175 | GR-T15BS | 153 | 479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
| 番号 | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |

