このサイトでは、冷蔵庫のサイズ、大きさ(容量リットル・横幅・奥行き・高さ)や消費電力について、10メーカー全340機種の数値の横断比較ができます。
各メーカーおすすめの人気冷蔵庫の最新機種も含まれています。
ちなみに、なんでこんなサイトを作ったかというと・・・
以前に冷蔵庫を買った時に、冷蔵庫が家に入らないことがわかって、サイズ問題で苦労した経験があったわけです。
なので、みなさん、ウチみたいにならないように、冷蔵庫を買う前にはまずはサイズをしっかり確認してから、冷蔵庫選びを進めるようにしてくださいね。
【目 次】
【冷蔵庫のサイズ比較】大きさと消費電力のメーカー横断比較ができます!(主要10社最新の全機種)
まず、このサイトでできること、です。
以下の図ように、冷蔵庫のサイズや消費電力量の大小、多少で並べ替えて比較することができます。
▶▶▶ とりあえず、最新の主要全メーカー全機種の一覧をみてみたい!
⇒ 下の一覧表にジャンプ!注)表は縦に超絶長いよ!
▶▶▶ すでに欲しい容量が決まっていて、その容量の範囲でサイズ比較したい
各容量の区分の範囲でサイズ比較、消費電力比較ができます。
▶▶▶ メーカーが決まっていて、そのメーカー内でサイズ比較したい
ここで網羅しているメーカーは、以下10社です。
どのページも大きめな表なのでスマホでは見にくく使いにくいと思います。
できればパソコン、もしくはスマホを横倒ししてみることをおすすめします。
各表は数値データを降順・昇順で並び替えて比較することが可能です。
この並び替え機能を使ってみてください。
冷蔵庫の大きさ・サイズ・寸法・消費電力の比較表
10メーカー全340機種の冷蔵庫について、横断的にサイズ(幅×奥行き×高さ、容量)や消費電力の比較ができる比較表をつくりました。
主要5社(日立、パナソニック、三菱電機、東芝、シャープ)、中堅4社(アイリスオーヤマ、アクア、ハイアール、ハイセンス、ニトリ)の冷蔵庫全機種を並び替えながら比較できるようになっています。
設置場所のサイズを確認の上、マッチしそうな機種を選んでくださいね!
データ更新:2023年2月末時点のものです。
- 表は横長なのでスマホでみる時には横スクロールして下さい。
- できればパソコンの大きな画面のほうが使いやすいです。
- 表頭(ヘッダー)中の各項目で「▼」「▲」をタップすると、数値が小さい順・大きい順に並び替えができます。
- 新発売(2022年下半期~)のものには「新」のアイコンを付けています。
- スマホですと見にくいですが、表のすぐ上に「検索フォーム」がありますのでお目当ての機種名など入力して探してみて下さい。
- 各機種の通販ページへリンクしてありますので価格比較などでお使い下さい。(Yahoo、楽天、Amazon)
番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間消費電力 (kWh/年) | Yahoo!/ Amazon/ 楽天 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | パナソニック | NR-F659WPX | 650 | 750 | 745 | 1828 | 281 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
002 | パナソニック | NR-F658WPX | 650 | 750 | 745 | 1828 | 281 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
003 | パナソニック | NR-F609WPX | 600 | 685 | 745 | 1828 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
004 | パナソニック | NR-F609HPX | 600 | 685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
005 | パナソニック | NR-F608HPX | 600 | 685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
006 | パナソニック | NR-F608WPX | 600 | 685 | 745 | 1828 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
007 | パナソニック | NR-F608HPX | 600 | 685 | 745 | 1828 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
008 | パナソニック | NR-F559WPX | 550 | 685 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
009 | パナソニック | NR-F559HPX | 550 | 685 | 699 | 1828 | 289 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
010 | パナソニック | NR-F558HPX | 550 | 685 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
011 | パナソニック | NR-F539HPX | 525 | 650 | 699 | 1828 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
012 | パナソニック | NR-F519MEX | 513 | 685 | 699 | 1828 | 283 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
013 | パナソニック | NR-F518MEX | 513 | 685 | 699 | 1828 | 283 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
014 | パナソニック | NR-E509EX | 502 | 650 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
015 | パナソニック | NR-E509EXL | 502 | 650 | 699 | 1828 | 279 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
016 | パナソニック | NR-E507EX | 502 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
017 | パナソニック | NR-E507EXL | 502 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
018 | パナソニック | NR-F508HPX | 500 | 650 | 699 | 1828 | 256 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
019 | パナソニック | NR-F489MEX | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
020 | パナソニック | NR-F488MEX | 483 | 685 | 699 | 1750 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
021 | パナソニック | NR-F489HPX | 475 | 650 | 699 | 1828 | 267 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
022 | パナソニック | NR-E459PX | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
023 | パナソニック | NR-E459PXL | 450 | 600 | 699 | 1828 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
024 | パナソニック | NR-E419EX | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
025 | パナソニック | NR-E419EXL | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
026 | パナソニック | NR-E417EX | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
027 | パナソニック | NR-E417EXL | 406 | 600 | 679 | 1818 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
028 | パナソニック | NR-C373GC | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
029 | パナソニック | NR-C373GCL | 365 | 590 | 633 | 1807 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
030 | パナソニック | NR-C373C | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
031 | パナソニック | NR-C373CL | 365 | 590 | 633 | 1687 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
032 | パナソニック | NR-C372GN | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
033 | パナソニック | NR-C372GNL | 365 | 590 | 633 | 1802 | 341 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
034 | パナソニック | NR-C343GC | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
035 | パナソニック | NR-C343GCL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
036 | パナソニック | NR-C343C | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
037 | パナソニック | NR-C343CL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
038 | パナソニック | NR-C342GC | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
039 | パナソニック | NR-C342GCL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
040 | パナソニック | NR-C342C | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
041 | パナソニック | NR-C342CL | 335 | 590 | 633 | 1687 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
042 | パナソニック | NR-B252T | 248 | 555 | 632 | 1636 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
043 | パナソニック | NR-B251T | 248 | 555 | 632 | 1636 | 302 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
044 | パナソニック | NR-B17HW | 168 | 480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
045 | パナソニック | NR-B17FW | 168 | 480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
046 | パナソニック | NR-B17DW | 168 | 480 | 586 | 1293 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
047 | パナソニック | NR-B14HW | 138 | 480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
048 | パナソニック | NR-B14FW | 138 | 480 | 586 | 1119 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
049 | 日立 | R-WXC74T | 735 | 880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
050 | 日立 | R-WXC74N | 735 | 880 | 738 | 1833 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2020年11月 |
051 | 日立 | R-GXCC67T | 670 | 880 | 654 | 1875 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
052 | 日立 | R-HXCC62T | 617 | 685 | 738 | 1875 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
053 | 日立 | R-HXC62T | 617 | 685 | 738 | 1839 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
054 | 日立 | R-HWC62T | 617 | 685 | 740 | 1839 | 303 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
055 | 日立 | R-HX60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
056 | 日立 | R-HW60R | 602 | 685 | 738 | 1833 | 288 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年02月 |
057 | 日立 | R-KWC57S | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
058 | 日立 | R-KWC57R | 567 | 685 | 740 | 1839 | 343 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
059 | 日立 | R-HXCC54T | 540 | 650 | 699 | 1875 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
060 | 日立 | R-HXC54T | 540 | 650 | 699 | 1839 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
061 | 日立 | R-HWC54T | 540 | 650 | 701 | 1839 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
062 | 日立 | R-H54T | 540 | 650 | 701 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
063 | 日立 | R-HX54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 254 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
064 | 日立 | R-HW54R | 540 | 650 | 699 | 1833 | 292 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
065 | 日立 | R-H54R | 537 | 650 | 701 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
066 | 日立 | R-KWC50S | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
067 | 日立 | R-KXCC50S | 498 | 650 | 699 | 1875 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
068 | 日立 | R-KWC50R | 498 | 650 | 701 | 1839 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
069 | 日立 | R-HWC49T | 485 | 650 | 651 | 1839 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
070 | 日立 | R-H49T | 485 | 650 | 651 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
071 | 日立 | R-HW48R | 478 | 650 | 649 | 1833 | 275 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
072 | 日立 | R-H48R | 475 | 650 | 651 | 1833 | 274 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年06月 |
073 | 日立 | R-HWSCC47S | 470 | 600 | 701 | 1875 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
074 | 日立 | R-HWS47S | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
075 | 日立 | R-HS47S | 470 | 600 | 701 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
076 | 日立 | R-HWS47R | 470 | 600 | 699 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年08月 |
077 | 日立 | R-S40S | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
078 | 日立 | R-S40R | 401 | 600 | 664 | 1798 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年07月 |
079 | 日立 | R-V38SV | 375 | 600 | 665 | 1810 | 336 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
080 | 日立 | R-V38RV | 375 | 600 | 665 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
081 | 日立 | R-V32SV | 315 | 540 | 655 | 1735 | 324 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
082 | 日立 | R-V32RV | 315 | 540 | 655 | 1735 | 327 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
083 | 日立 | RL-BF274RA | 274 | 550 | 626 | 1810 | 339 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
084 | 日立 | R-27SV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
085 | 日立 | R-27RV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 323 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
086 | 日立 | RL-154SA | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年07月 |
087 | 日立 | RL-154RA | 154 | 479 | 580 | 1270 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
088 | 三菱電機 | MR-WXD70J | 700 | 800 | 738 | 1821 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
089 | 三菱電機 | MR-WXD70G | 700 | 800 | 738 | 1821 | 310 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
090 | 三菱電機 | MR-WZ61J | 608 | 685 | 738 | 1833 | 273 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
091 | 三菱電機 | MR-MZ60J | 602 | 685 | 738 | 1833 | 286 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
092 | 三菱電機 | MR-MZ60H | 602 | 685 | 738 | 1833 | 286 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
093 | 三菱電機 | MR-WXD60G | 600 | 685 | 738 | 1821 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
094 | 三菱電機 | MR-WX60G | 600 | 685 | 738 | 1821 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
095 | 三菱電機 | MR-WZ55J | 547 | 650 | 699 | 1833 | 266 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
096 | 三菱電機 | MR-MZ54J | 540 | 650 | 699 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
097 | 三菱電機 | MR-MZ54H | 540 | 650 | 699 | 1833 | 276 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
098 | 三菱電機 | MR-WXD52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
099 | 三菱電機 | MR-WX52G | 517 | 650 | 699 | 1821 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
100 | 三菱電機 | MR-MX50H | 503 | 650 | 699 | 1826 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
101 | 三菱電機 | MR-WZ50J | 495 | 650 | 650 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
102 | 三菱電機 | MR-MZ49J | 485 | 650 | 650 | 1833 | 269 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
103 | 三菱電機 | MR-WXD47LJ | 470 | 650 | 699 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
104 | 三菱電機 | MR-WX47G | 470 | 650 | 650 | 1821 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
105 | 三菱電機 | MR-WX47LG | 470 | 650 | 650 | 1696 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
106 | 三菱電機 | MR-R46J | 462 | 650 | 675 | 1821 | 359 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
107 | 三菱電機 | MR-R46H | 462 | 650 | 675 | 1821 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
108 | 三菱電機 | MR-B46J | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
109 | 三菱電機 | MR-MX46H | 455 | 650 | 650 | 1826 | 258 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
110 | 三菱電機 | MR-B46G | 455 | 600 | 699 | 1821 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
111 | 三菱電機 | MR-MB45J | 451 | 600 | 699 | 1826 | 251 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
112 | 三菱電機 | MR-MB45H | 451 | 600 | 699 | 1826 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
113 | 三菱電機 | MR-CD41G | 405 | 600 | 699 | 1820 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
114 | 三菱電機 | MR-N40H | 403 | 600 | 699 | 1820 | 334 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
115 | 三菱電機 | MR-CG37H | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
116 | 三菱電機 | MR-CX37H | 365 | 600 | 656 | 1820 | 335 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年08月 |
117 | 三菱電機 | MR-CG37G | 365 | 600 | 660 | 1820 | 332 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
118 | 三菱電機 | MR-CX37G | 365 | 600 | 656 | 1820 | 338 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
119 | 三菱電機 | MR-CG33H | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
120 | 三菱電機 | MR-C33H | 330 | 600 | 656 | 1698 | 360 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
121 | 三菱電機 | MR-CX33H | 330 | 600 | 656 | 1698 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年08月 |
122 | 三菱電機 | MR-CG33G | 330 | 600 | 660 | 1698 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
123 | 三菱電機 | MR-C33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 380 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
124 | 三菱電機 | MR-CX33G | 330 | 600 | 656 | 1698 | 328 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
125 | 三菱電機 | MR-CX30H | 300 | 540 | 656 | 1750 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
126 | 三菱電機 | MR-CX30G | 300 | 540 | 656 | 1750 | 322 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
127 | 三菱電機 | MR-CX27H | 272 | 540 | 656 | 1630 | 316 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
128 | 三菱電機 | MR-CX27G | 272 | 540 | 656 | 1630 | 319 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
129 | 三菱電機 | MR-P17H | 168 | 480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
130 | 三菱電機 | MR-P17G | 168 | 480 | 595 | 1338 | 308 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
131 | 三菱電機 | MR-P15H | 146 | 480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
132 | 三菱電機 | MR-P15G | 146 | 480 | 595 | 1213 | 304 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
133 | 三菱電機 | MF-U14H | 144 | 480 | 586 | 1291 | 455 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
134 | 三菱電機 | MF-U14G | 144 | 480 | 586 | 1291 | 455 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
135 | 三菱電機 | MF-U12H | 121 | 480 | 586 | 1126 | 400 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
136 | 三菱電機 | MF-U12G | 121 | 480 | 586 | 1126 | 400 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
137 | 東芝 | GR-V600FZ | 601 | 685 | 745 | 1833 | 278 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
138 | 東芝 | GR-U600FK | 601 | 685 | 745 | 1833 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
139 | 東芝 | GR-T600FK | 601 | 685 | 745 | 1833 | 311 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
140 | 東芝 | GR-T600FZ | 601 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
141 | 東芝 | GR-V600FZS | 600 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
142 | 東芝 | GR-U600FZS | 600 | 685 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
143 | 東芝 | GR-V550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 270 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
144 | 東芝 | GR-U550FK | 551 | 685 | 699 | 1833 | 294 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
145 | 東芝 | GR-U550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
146 | 東芝 | GR-T550FK | 551 | 685 | 699 | 1833 | 295 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
147 | 東芝 | GR-T550FZ | 551 | 685 | 699 | 1833 | 247 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
148 | 東芝 | GR-V550FZS | 550 | 685 | 699 | 1833 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
149 | 東芝 | GR-U510FK | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
150 | 東芝 | GR-T510FK | 509 | 650 | 699 | 1833 | 280 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
151 | 東芝 | GR-V510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 265 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
152 | 東芝 | GR-U510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 255 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
153 | 東芝 | GR-T510FZ | 508 | 650 | 699 | 1833 | 238 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
154 | 東芝 | GR-V510FZS | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
155 | 東芝 | GR-U510FZS | 507 | 650 | 699 | 1833 | 245 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
156 | 東芝 | GR-U500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
157 | 東芝 | GR-T500GZ | 501 | 600 | 745 | 1833 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
158 | 東芝 | GR-V470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 253 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
159 | 東芝 | GR-T470GZ | 465 | 600 | 704 | 1833 | 239 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
160 | 東芝 | GR-U460FK | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
161 | 東芝 | GR-T460FK | 462 | 650 | 649 | 1833 | 264 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年11月 |
162 | 東芝 | GR-U460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 249 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
163 | 東芝 | GR-T460FZ | 461 | 650 | 649 | 1833 | 241 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
164 | 東芝 | GR-U41GK | 411 | 600 | 692 | 1816 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年12月 |
165 | 東芝 | GR-T41GXK | 411 | 600 | 692 | 1833 | 315 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
166 | 東芝 | GR-U36SV | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
167 | 東芝 | GR-U36SC | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
168 | 東芝 | GR-T36SC | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
169 | 東芝 | GR-T36SV | 356 | 600 | 665 | 1757 | 330 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
170 | 東芝 | GR-U33SC | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
171 | 東芝 | GR-T33SC | 326 | 600 | 665 | 1643 | 325 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
172 | 東芝 | GR-U17BS | 170 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
173 | 東芝 | GR-T17BS | 170 | 479 | 582 | 1369 | 306 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
174 | 東芝 | GR-U15BS | 153 | 479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
175 | 東芝 | GR-T15BS | 153 | 479 | 582 | 1269 | 298 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年12月 |
176 | シャープ | SJ-GK50K | 504 | 650 | 684 | 1838 | 240 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
177 | シャープ | SJ-MF50K | 504 | 650 | 684 | 1838 | 282 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
178 | シャープ | SJ-GK50J | 504 | 650 | 684 | 1838 | 259 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
179 | シャープ | SJ-MF50J | 504 | 650 | 684 | 1838 | 282 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
180 | シャープ | SJ-X508K | 502 | 685 | 699 | 1833 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年03月 |
181 | シャープ | SJ-X506J | 502 | 685 | 699 | 1833 | 291 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年05月 |
182 | シャープ | SJ-AW50H | 502 | 685 | 699 | 1838 | 290 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
183 | シャープ | SJ-AF50H | 502 | 685 | 699 | 1833 | 250 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
184 | シャープ | SJ-GK46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 244 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
185 | シャープ | SJ-MF46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
186 | シャープ | SJ-MW46K | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年02月 |
187 | シャープ | SJ-GK46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年03月 |
188 | シャープ | SJ-MF46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
189 | シャープ | SJ-MW46J | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年02月 |
190 | シャープ | SJ-MW46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
191 | シャープ | SJ-MF46H | 457 | 650 | 630 | 1838 | 263 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年03月 |
192 | シャープ | SJ-MF43K | 429 | 650 | 630 | 1750 | 260 | 【Y】・【A】・【R】 | 2023年01月 |
193 | シャープ | SJ-X417J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 262 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年10月 |
194 | シャープ | SJ-G417J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年09月 |
195 | シャープ | SJ-X416J | 412 | 600 | 698 | 1820 | 262 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年04月 |
196 | シャープ | SJ-X415H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年10月 |
197 | シャープ | SJ-G415H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年09月 |
198 | シャープ | SJ-X414H | 412 | 600 | 698 | 1820 | 252 | 【Y】・【A】・【R】 | 2021年04月 |
199 | シャープ | SJ-GW35J | 350 | 600 | 665 | 1690 | 340 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
200 | シャープ | SJ-W357J | 350 | 600 | 665 | 1690 | 420 | 【Y】・【A】・【R】 | 2022年11月 |
